Wyniki A klasy w sezonie 2018/2019
Rozgrywki "A" klasy w sezonie 2018/2019
Tabela "A" klasy (sezon 2018/2019)
Poz. | Zespół / Drużyna | M | Pkt | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|
1. | LKS Strumień | 26 | 63 | 91 | 33 |
2. | TS Cieszyn | 26 | 62 | 87 | 27 |
3. | LKS Goleszów | 26 | 46 | 84 | 56 |
4. | LKS Pogórze | 26 | 41 | 58 | 44 |
5. | UKS Istebna | 26 | 40 | 58 | 57 |
6. | LKS Pogwizdów | 26 | 38 | 40 | 34 |
7. | LKS Brenna | 26 | 38 | 51 | 47 |
8. | LKS Bąków | 26 | 35 | 42 | 60 |
9. | KP Skoczów II | 26 | 31 | 44 | 51 |
10. | LKS Pielgrzymowice | 26 | 30 | 49 | 66 |
11. | LKS Kończyce Wielkie | 26 | 29 | 43 | 49 |
12. | LKS Zabłocie | 26 | 29 | 45 | 65 |
13. | LKS Hażlach | 26 | 16 | 35 | 66 |
14. | LKS Dębowiec | 26 | 13 | 24 | 96 |
Wyniki "A" klasy w sezonie 2018/2019
niedziela, 16 czerwiec 2019 | ||
KP Skoczów II | 1 : 1 | LKS Hażlach |
17:00 | ||
UKS Istebna | 2 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
17:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 0 | LKS Pogwizdów |
11:00 | ||
sobota, 15 czerwiec 2019 | ||
TS Cieszyn | 6 : 0 | LKS Dębowiec |
17:00 | ||
LKS Bąków | 2 : 0 | LKS Zabłocie |
17:00 | ||
LKS Goleszów | 4 : 4 | LKS Pielgrzymowice |
17:00 | ||
LKS Brenna | 1 : 4 | LKS Strumień |
16:30 | ||
niedziela, 9 czerwiec 2019 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 1 : 4 | TS Cieszyn |
17:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 1 : 5 | UKS Istebna |
17:00 | ||
LKS Zabłocie | 1 : 3 | LKS Goleszów |
17:00 | ||
LKS Pogwizdów | 3 : 3 | LKS Bąków |
17:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 4 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
KP Skoczów II | 1 : 5 | LKS Strumień |
17:00 | ||
sobota, 8 czerwiec 2019 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 1 | LKS Brenna |
17:00 | ||
wtorek, 4 czerwiec 2019 | ||
LKS Dębowiec | 1 : 5 | LKS Pogórze |
18:00 | ||
niedziela, 2 czerwiec 2019 | ||
UKS Istebna | 3 : 3 | LKS Zabłocie |
18:00 | ||
KP Skoczów II | 1 : 1 | LKS Dębowiec |
17:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 3 | LKS Strumień |
11:00 | ||
sobota, 1 czerwiec 2019 | ||
LKS Bąków | 3 : 0 | LKS Hażlach |
17:00 | ||
TS Cieszyn | 2 : 2 | LKS Brenna |
17:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 3 : 3 | LKS Pielgrzymowice |
17:00 | ||
LKS Goleszów | 5 : 0 | LKS Pogwizdów |
12:00 | ||
niedziela, 26 maj 2019 | ||
LKS Hażlach | 1 : 3 | LKS Goleszów |
17:00 | ||
LKS Pogwizdów | 2 : 2 | UKS Istebna |
17:00 | ||
LKS Zabłocie | 2 : 4 | LKS Kończyce Wielkie |
17:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 1 : 9 | TS Cieszyn |
17:00 | ||
LKS Brenna | 2 : 0 | KP Skoczów II |
11:00 | ||
sobota, 25 maj 2019 | ||
LKS Strumień | 6 : 0 | LKS Bąków |
15:00 | ||
niedziela, 19 maj 2019 | ||
LKS Pogórze | 1 : 2 | LKS Brenna |
16:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 3 : 2 | LKS Zabłocie |
16:00 | ||
UKS Istebna | 3 : 2 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
sobota, 18 maj 2019 | ||
LKS Goleszów | 4 : 4 | LKS Strumień |
16:00 | ||
LKS Bąków | 1 : 0 | LKS Dębowiec |
16:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 2 : 2 | LKS Pogwizdów |
16:00 | ||
TS Cieszyn | 8 : 1 | KP Skoczów II |
11:00 | ||
niedziela, 12 maj 2019 | ||
LKS Zabłocie | 2 : 6 | TS Cieszyn |
16:00 | ||
LKS Pogwizdów | 4 : 2 | LKS Pielgrzymowice |
16:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 2 | LKS Kończyce Wielkie |
16:00 | ||
LKS Brenna | 4 : 0 | LKS Bąków |
11:00 | ||
sobota, 11 maj 2019 | ||
LKS Strumień | 4 : 1 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 5 | LKS Goleszów |
16:00 | ||
KP Skoczów II | 2 : 1 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
niedziela, 5 maj 2019 | ||
UKS Istebna | 4 : 0 | LKS Dębowiec |
16:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 2 : 3 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
LKS Zabłocie | 2 : 2 | LKS Pogwizdów |
16:00 | ||
sobota, 4 maj 2019 | ||
TS Cieszyn | 2 : 1 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
LKS Bąków | 0 : 1 | KP Skoczów II |
16:00 | ||
LKS Goleszów | 2 : 3 | LKS Brenna |
16:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 2 : 5 | LKS Strumień |
16:00 | ||
środa, 1 maj 2019 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 5 | LKS Kończyce Wielkie |
16:30 | ||
LKS Brenna | 4 : 2 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 0 | LKS Pielgrzymowice |
16:00 | ||
LKS Pogwizdów | 0 : 2 | TS Cieszyn |
14:00 | ||
LKS Hażlach | 3 : 3 | LKS Zabłocie |
14:00 | ||
KP Skoczów II | 4 : 2 | LKS Goleszów |
12:00 | ||
LKS Pogórze | 7 : 3 | LKS Bąków |
11:00 | ||
niedziela, 28 kwiecień 2019 | ||
UKS Istebna | 2 : 2 | KP Skoczów II |
16:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 1 : 2 | LKS Dębowiec |
16:00 | ||
LKS Zabłocie | 1 : 2 | LKS Strumień |
16:00 | ||
LKS Pogwizdów | 2 : 1 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
TS Cieszyn | 9 : 0 | LKS Bąków |
15:00 | ||
sobota, 27 kwiecień 2019 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 1 : 0 | LKS Brenna |
16:00 | ||
LKS Goleszów | 3 : 2 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
poniedziałek, 22 kwiecień 2019 | ||
KP Skoczów II | 1 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
15:00 | ||
sobota, 20 kwiecień 2019 | ||
LKS Strumień | 3 : 1 | LKS Pogwizdów |
15:00 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 0 | LKS Zabłocie |
15:00 | ||
LKS Bąków | 1 : 6 | LKS Goleszów |
15:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 4 | TS Cieszyn |
15:00 | ||
LKS Brenna | 2 : 3 | LKS Pielgrzymowice |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 1 | UKS Istebna |
15:00 | ||
niedziela, 14 kwiecień 2019 | ||
UKS Istebna | 2 : 1 | LKS Bąków |
15:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 1 : 2 | KP Skoczów II |
15:00 | ||
LKS Zabłocie | 0 : 4 | LKS Brenna |
15:00 | ||
LKS Pogwizdów | 0 : 0 | LKS Dębowiec |
15:00 | ||
sobota, 13 kwiecień 2019 | ||
LKS Hażlach | 1 : 5 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 0 : 2 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
TS Cieszyn | 3 : 0 | LKS Goleszów |
15:00 | ||
niedziela, 7 kwiecień 2019 | ||
KP Skoczów II | 5 : 0 | LKS Zabłocie |
15:00 | ||
LKS Brenna | 1 : 1 | LKS Pogwizdów |
11:00 | ||
LKS Pogórze | 4 : 2 | LKS Pielgrzymowice |
11:00 | ||
sobota, 6 kwiecień 2019 | ||
LKS Strumień | 3 : 2 | TS Cieszyn |
15:00 | ||
LKS Dębowiec | 1 : 6 | LKS Hażlach |
15:00 | ||
LKS Bąków | 2 : 2 | LKS Kończyce Wielkie |
15:00 | ||
LKS Goleszów | 4 : 3 | UKS Istebna |
15:00 | ||
niedziela, 31 marzec 2019 | ||
LKS Pielgrzymowice | 2 : 2 | LKS Bąków |
15:00 | ||
LKS Pogwizdów | 2 : 2 | KP Skoczów II |
15:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 1 | LKS Brenna |
15:00 | ||
LKS Zabłocie | 0 : 1 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
sobota, 30 marzec 2019 | ||
TS Cieszyn | 2 : 0 | UKS Istebna |
14:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 1 : 1 | LKS Goleszów |
14:00 | ||
LKS Strumień | 8 : 3 | LKS Dębowiec |
14:00 | ||
niedziela, 28 październik 2018 | ||
LKS Dębowiec | 2 : 5 | TS Cieszyn |
14:00 | ||
LKS Strumień | 4 : 1 | LKS Brenna |
14:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 3 | KP Skoczów II |
14:00 | ||
LKS Pogwizdów | 0 : 0 | LKS Pogórze |
14:00 | ||
LKS Zabłocie | 1 : 2 | LKS Bąków |
14:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 0 : 2 | LKS Goleszów |
14:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 0 : 2 | UKS Istebna |
14:00 | ||
niedziela, 21 październik 2018 | ||
TS Cieszyn | 1 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
15:00 | ||
UKS Istebna | 2 : 1 | LKS Pielgrzymowice |
15:00 | ||
LKS Goleszów | 13 : 1 | LKS Zabłocie |
15:00 | ||
LKS Bąków | 1 : 0 | LKS Pogwizdów |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 2 | LKS Hażlach |
15:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 0 | KP Skoczów II |
15:00 | ||
LKS Brenna | 2 : 2 | LKS Dębowiec |
15:00 | ||
niedziela, 14 październik 2018 | ||
LKS Brenna | 1 : 4 | TS Cieszyn |
15:00 | ||
LKS Dębowiec | 2 : 1 | KP Skoczów II |
15:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 1 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
LKS Hażlach | 2 : 2 | LKS Bąków |
15:00 | ||
LKS Pogwizdów | 0 : 1 | LKS Goleszów |
15:00 | ||
LKS Zabłocie | 3 : 2 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 2 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
15:00 | ||
niedziela, 7 październik 2018 | ||
TS Cieszyn | 2 : 0 | LKS Pielgrzymowice |
15:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 0 : 1 | LKS Zabłocie |
15:00 | ||
UKS Istebna | 0 : 2 | LKS Pogwizdów |
15:00 | ||
LKS Goleszów | 3 : 2 | LKS Hażlach |
15:00 | ||
LKS Bąków | 0 : 3 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 9 : 1 | LKS Dębowiec |
15:00 | ||
KP Skoczów II | 1 : 1 | LKS Brenna |
15:00 | ||
niedziela, 30 wrzesień 2018 | ||
KP Skoczów II | 3 : 4 | TS Cieszyn |
15:00 | ||
LKS Brenna | 1 : 2 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 3 | LKS Bąków |
15:00 | ||
LKS Strumień | 8 : 1 | LKS Goleszów |
15:00 | ||
LKS Hażlach | 4 : 0 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Pogwizdów | 1 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
15:00 | ||
LKS Zabłocie | 1 : 1 | LKS Pielgrzymowice |
15:00 | ||
niedziela, 23 wrzesień 2018 | ||
TS Cieszyn | 1 : 2 | LKS Zabłocie |
16:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 0 : 0 | LKS Pogwizdów |
16:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 3 : 1 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
UKS Istebna | 3 : 2 | LKS Strumień |
16:00 | ||
LKS Goleszów | 5 : 0 | LKS Dębowiec |
16:00 | ||
LKS Bąków | 4 : 1 | LKS Brenna |
16:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 0 | KP Skoczów II |
16:00 | ||
niedziela, 16 wrzesień 2018 | ||
LKS Pogórze | 1 : 2 | TS Cieszyn |
16:00 | ||
KP Skoczów II | 1 : 2 | LKS Bąków |
16:00 | ||
LKS Brenna | 4 : 2 | LKS Goleszów |
16:00 | ||
LKS Dębowiec | 1 : 2 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Strumień | 3 : 3 | LKS Kończyce Wielkie |
16:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 3 | LKS Pielgrzymowice |
16:00 | ||
LKS Pogwizdów | 3 : 2 | LKS Zabłocie |
16:00 | ||
niedziela, 9 wrzesień 2018 | ||
TS Cieszyn | 0 : 1 | LKS Pogwizdów |
16:00 | ||
LKS Zabłocie | 6 : 0 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 3 : 2 | LKS Strumień |
16:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 5 : 0 | LKS Dębowiec |
16:00 | ||
UKS Istebna | 4 : 2 | LKS Brenna |
16:00 | ||
LKS Goleszów | 1 : 3 | KP Skoczów II |
16:00 | ||
LKS Bąków | 2 : 0 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
niedziela, 2 wrzesień 2018 | ||
LKS Bąków | 1 : 2 | TS Cieszyn |
16:00 | ||
LKS Pogórze | 3 : 2 | LKS Goleszów |
16:00 | ||
KP Skoczów II | 3 : 5 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Brenna | 3 : 0 | LKS Kończyce Wielkie |
16:00 | ||
LKS Dębowiec | 2 : 4 | LKS Pielgrzymowice |
16:00 | ||
LKS Strumień | 1 : 0 | LKS Zabłocie |
16:00 | ||
LKS Hażlach | 1 : 3 | LKS Pogwizdów |
16:00 | ||
niedziela, 26 sierpień 2018 | ||
LKS Pogwizdów | 1 : 1 | LKS Strumień |
17:00 | ||
TS Cieszyn | 2 : 1 | LKS Hażlach |
17:00 | ||
LKS Zabłocie | 3 : 2 | LKS Dębowiec |
17:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 1 : 5 | LKS Brenna |
17:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 1 : 4 | KP Skoczów II |
17:00 | ||
UKS Istebna | 2 : 2 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
LKS Goleszów | 2 : 2 | LKS Bąków |
17:00 | ||
niedziela, 19 sierpień 2018 | ||
LKS Goleszów | 3 : 1 | TS Cieszyn |
17:00 | ||
LKS Bąków | 2 : 1 | UKS Istebna |
17:00 | ||
LKS Pogórze | 3 : 1 | LKS Kończyce Wielkie |
17:00 | ||
KP Skoczów II | 1 : 1 | LKS Pielgrzymowice |
17:00 | ||
LKS Dębowiec | 0 : 7 | LKS Pogwizdów |
17:00 | ||
LKS Strumień | 1 : 0 | LKS Hażlach |
17:00 | ||
LKS Brenna | 0 : 3 | LKS Zabłocie |
17:00 | ||
środa, 15 sierpień 2018 | ||
TS Cieszyn | 1 : 0 | LKS Strumień |
17:00 | ||
LKS Hażlach | 2 : 3 | LKS Dębowiec |
17:00 | ||
LKS Pogwizdów | 2 : 1 | LKS Brenna |
17:00 | ||
LKS Zabłocie | 2 : 1 | KP Skoczów II |
17:00 | ||
LKS Pielgrzymowice | 5 : 1 | LKS Pogórze |
17:00 | ||
LKS Kończyce Wielkie | 2 : 1 | LKS Bąków |
17:00 | ||
UKS Istebna | 5 : 4 | LKS Goleszów |
17:00 | ||
niedziela, 12 sierpień 2018 | ||
LKS Goleszów | 3 : 0 | LKS Kończyce Wielkie |
17:00 | ||
LKS Bąków | 2 : 3 | LKS Pielgrzymowice |
17:00 | ||
LKS Dębowiec | 1 : 5 | LKS Strumień |
17:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 4 | LKS Zabłocie |
17:00 | ||
LKS Brenna | 2 : 2 | LKS Hażlach |
17:00 | ||
KP Skoczów II | 0 : 1 | LKS Pogwizdów |
17:00 | ||
UKS Istebna | 0 : 3 | TS Cieszyn |
17:00 |