Wyniki klasy okręgowej w sezonie 2024/2025
niedziela, 3 listopad 2024 | ||
LKS Ślemień | 5 : 0 | TS Węgierska Górka |
14:00 | ||
LKS Słotwina | 3 : 1 | LKS Pietrzykowice |
14:00 | ||
sobota, 2 listopad 2024 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 5 | UKS Istebna |
14:00 | ||
LKS Strumień | 2 : 5 | WSS Wisła |
14:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 1 | LKS Rajcza |
14:00 | ||
LKS Hażlach | 2 : 0 | LKS Pogórze |
14:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 5 : 0 | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
14:00 | ||
niedziela, 27 październik 2024 | ||
LKS Rajcza | 2 : 3 | LKS Hażlach |
14:00 | ||
LKS Pogórze | 0 : 3 | LKS Ślemień |
11:00 | ||
sobota, 26 październik 2024 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 4 : 2 | LKS Słotwina |
15:00 | ||
TS Węgierska Górka | 0 : 4 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
WSS Wisła | 3 : 1 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
UKS Istebna | 2 : 0 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 1 : 3 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
niedziela, 20 październik 2024 | ||
LKS Słotwina | 0 : 2 | TS Węgierska Górka |
15:00 | ||
LKS Ślemień | 7 : 0 | LKS Rajcza |
15:00 | ||
sobota, 19 październik 2024 | ||
LKS Hażlach | 0 : 0 | WSS Wisła |
15:00 | ||
LKS Strumień | 2 : 0 | CKS Cieszyn |
15:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 5 : 2 | LKS Pogórze |
15:00 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 1 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 1 : 4 | LKS Pietrzykowice |
15:00 | ||
niedziela, 13 październik 2024 | ||
CKS Cieszyn | 3 : 1 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
LKS Rajcza | 2 : 1 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 3 | LKS Słotwina |
11:00 | ||
sobota, 12 październik 2024 | ||
LKS Pietrzykowice | 6 : 2 | LKS Strumień |
16:00 | ||
UKS Istebna | 0 : 4 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
TS Węgierska Górka | 3 : 3 | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
15:00 | ||
czwartek, 10 październik 2024 | ||
WSS Wisła | 1 : 1 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
niedziela, 6 październik 2024 | ||
KKS Zebrzydowice | 1 : 4 | LKS Strumień |
16:00 | ||
LKS Ślemień | 1 : 3 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Słotwina | 3 : 0 | LKS Rajcza |
15:00 | ||
sobota, 5 październik 2024 | ||
LKS Hażlach | 1 : 1 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 1 : 1 | WSS Wisła |
16:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 3 : 2 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
TS Węgierska Górka | 0 : 6 | LKS Pietrzykowice |
16:00 | ||
niedziela, 29 wrzesień 2024 | ||
LKS Rajcza | 2 : 1 | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
15:00 | ||
UKS Istebna | 1 : 0 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 3 : 0 | TS Węgierska Górka |
11:00 | ||
sobota, 28 wrzesień 2024 | ||
LKS Strumień | 3 : 3 | LKS Hażlach |
16:00 | ||
WSS Wisła | 4 : 1 | LKS Słotwina |
16:00 | ||
CKS Cieszyn | 2 : 3 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 3 : 1 | KKS Zebrzydowice |
16:00 | ||
niedziela, 22 wrzesień 2024 | ||
LKS Ślemień | 3 : 1 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Słotwina | 1 : 1 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 3 : 4 | LKS Pietrzykowice |
11:00 | ||
sobota, 21 wrzesień 2024 | ||
LKS Hażlach | 3 : 0 | KKS Zebrzydowice |
16:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 2 : 2 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 5 : 4 | WSS Wisła |
16:00 | ||
TS Węgierska Górka | 1 : 2 | LKS Rajcza |
16:00 | ||
niedziela, 8 wrzesień 2024 | ||
LKS Słotwina | 6 : 6 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 1 : 1 | WSS Wisła |
11:00 | ||
sobota, 7 wrzesień 2024 | ||
TS Węgierska Górka | 0 : 3 | UKS Istebna |
16:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 0 : 5 | CKS Cieszyn |
16:00 | ||
LKS Hażlach | 0 : 2 | LKS Ślemień |
15:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 7 : 1 | KKS Zebrzydowice |
15:00 | ||
środa, 4 wrzesień 2024 | ||
LKS Rajcza | 1 : 3 | LKS Pietrzykowice |
17:30 | ||
sobota, 31 sierpień 2024 | ||
KKS Zebrzydowice | 2 : 3 | LKS Słotwina |
17:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 1 : 1 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
CKS Cieszyn | 7 : 3 | TS Węgierska Górka |
17:00 | ||
WSS Wisła | 4 : 1 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
LKS Strumień | 4 : 1 | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
16:00 | ||
LKS Hażlach | 3 : 3 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
UKS Istebna | 4 : 0 | LKS Pogórze |
11:00 | ||
niedziela, 25 sierpień 2024 | ||
LKS Rajcza | 0 : 2 | UKS Istebna |
15:00 | ||
LKS Słotwina | 2 : 3 | LKS Hażlach |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 2 : 3 | CKS Cieszyn |
11:00 | ||
sobota, 24 sierpień 2024 | ||
WSS Wisła | 4 : 2 | LKS Pietrzykowice |
17:00 | ||
GKS Radziechowy - Wieprz | 2 : 2 | LKS Ślemień |
17:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 5 : 2 | KKS Zebrzydowice |
16:00 | ||
TS Węgierska Górka | 2 : 4 | LKS Strumień |
16:00 | ||
niedziela, 18 sierpień 2024 | ||
LKS Hażlach | 7 : 2 | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
15:00 | ||
LKS Słotwina | 2 : 1 | LKS Ślemień |
15:00 | ||
LKS Pietrzykowice | 0 : 0 | GKS Radziechowy - Wieprz |
11:00 | ||
sobota, 17 sierpień 2024 | ||
CKS Cieszyn | 1 : 1 | LKS Rajcza |
17:00 | ||
LKS Strumień | 2 : 1 | LKS Pogórze |
16:00 | ||
środa, 14 sierpień 2024 | ||
UKS Istebna | 6 : 3 | WSS Wisła |
18:00 | ||
niedziela, 11 sierpień 2024 | ||
LKS Rajcza | 1 : 7 | LKS Strumień |
15:00 | ||
LKS Słotwina | 3 : 0 | GKS Radziechowy - Wieprz |
15:00 | ||
LKS Pogórze | 3 : 0 | KKS Zebrzydowice |
11:00 | ||
sobota, 10 sierpień 2024 | ||
UKS Istebna | 3 : 2 | LKS Pietrzykowice |
17:00 | ||
LKS Węgierska Górka - Żabnica | 2 : 1 | LKS Ślemień |
16:00 | ||
WSS Wisła | 1 : 1 | CKS Cieszyn |
11:00 |
sobota, 9 listopad 2024 | ||
KKS Zebrzydowice | vs | LKS Ślemień |
11:00 | ||
LKS Strumień | vs | GKS Radziechowy - Wieprz |
13:00 | ||
WSS Wisła | vs | TS Węgierska Górka |
13:00 | ||
LKS Rajcza | vs | LKS Pogórze |
13:00 | ||
LKS Pietrzykowice | vs | LKS Hażlach |
14:00 | ||
UKS Istebna | vs | LKS Węgierska Górka - Żabnica |
14:00 | ||
niedziela, 10 listopad 2024 | ||
CKS Cieszyn | vs | LKS Słotwina |
13:00 | ||
poniedziałek, 11 listopad 2024 | ||
TS Węgierska Górka | vs | LKS Hażlach |
13:00 | ||
niedziela, 17 listopad 2024 | ||
KKS Zebrzydowice | vs | TS Węgierska Górka |
13:00 |